Actividades deportivas en las que participan los equipos aldeanos este fin de semana de noviembre
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | |||||||||||||||
| Actividades del 11 al 17 de Noviembre | |||||||||||||||
| FÚTBOL | |||||||||||||||
| En Casa | |||||||||||||||
| Viernes 15 | 21:00 h. | UD San Nicolás | - | UD Teror | 2ª Regional | en Los Cascajos | |||||||||
| Sábado 16 | 11:30 h. | UD San Nicolás | - | UD Agaete | Infantil | en Los Cascajos | |||||||||
| Domingo 17 | 11:00 h. | UD San Nicolás | - | UD Valleseco | Benjamín | en Los Cascajos | |||||||||
| Fuera | |||||||||||||||
| Viernes 15 | 17:30 h. | UD Guía | - | UD San Nicolás | Alevín | en Guía | |||||||||
| Viernes 15 | 21:00 h. | Jovero Las Rosas | - | UD Tasarte | 2ª Regional | en Agüimes | |||||||||
| Sábado 16 | 10:30 h. | CD Cardones | - | UD San Nicolás | Cadete | en Arucas | |||||||||
| FÚTBOL SALA | |||||||||||||||
| En Casa | |||||||||||||||
| Viernes 15 | 21:15 h. | Artevirgo La Aldea | - | CD Olirón | Femenino | en Los Cascajos | |||||||||
| Sábado 16 | 10:00 h. | Artevirgo La Aldea | - | CD Dominicas | Alevín | en Los Cascajos | |||||||||
| Sábado 16 | 11:15 h. | Artevirgo La Aldea | - | CD Dominicas | Infantil | en Los Cascajos | |||||||||
| Sábado 16 | 16:00 h. | Artevirgo La Aldea | - | Salesianos Tenerife | Juvenil | en Los Cascajos | |||||||||
| Fuera | |||||||||||||||
| Viernes 15 | 21:00 h. | CFS Doctoral | - | Artevirgo La Aldea | 3ª División | en Vecindario | |||||||||
| BALONMANO | |||||||||||||||
| En Casa | |||||||||||||||
| Domingo 17 | 12:00 h. | CB San Nicolás | - | CB Valsequillo | Femenino | en Los Cascajos | |||||||||
| NATACIÓN | |||||||||||||||
| El sábado se disputará una nueva jornada de la Liga Alevín además de la Competición de Mínimas Absoluto. | |||||||||||||||
| ENTREMONTAÑAS PARALELO 28 | |||||||||||||||
| Este fin de semana habrá mucha actividad deportiva en nuestro municipio. Se celebra una de las pruebas más impor- | |||||||||||||||
| tantes del año, la Entremontañas Paralelo 28 La Aldea. | |||||||||||||||
| El viernes a las 18:45 desde La Alameda será la salida del primer corredor de la "Vertical El Viso" | |||||||||||||||
| El sábado a las 08:30 h. Salida de la Carrera Larga. A Las 09:00 h. salida de la Carrera Media y Carrera Corta, y a las | |||||||||||||||
| 9:20 h. las Carreras Infantiles. | |||||||||||||||
| El Domingo a las 14:00 h. en el Muelle de La Aldea la Travesía a Nado: Popular, 2000 metros y 4000 metros. | |||||||||||||||
También les adjuntamos los resultados y comentarios de las actividades deportivas del pasado fin de semana en La Aldea.
| RESULTADOS DEPORTIVOS | |||||||||||||||
| Fin de Semana del 08 al 11 de Noviembre | |||||||||||||||
| FÚTBOL | |||||||||||||||
| 2ª Regional | Street Canarias | 0 | - | UD San Nicolás | 1 | ||||||||||
| 2ª Regional | UD Tasarte | 2 | - | UD Piletas | 3 | ||||||||||
| Cadete | UD San Nicolás | 0 | - | UD Agaete | 0 | ||||||||||
| Infantil | Roque Amagro | 1 | - | UD San Nicolás | 0 | ||||||||||
| Alevín | UD San Nicolás | 0 | - | UD Barrial | 12 | ||||||||||
| Benjamín | Roque Amagro | 4 | - | UD San Nicolás | 4 | ||||||||||
| FÚTBOL SALA | |||||||||||||||
| 3ª División | Artevirgo La Aldea | 3 | - | Valsequillo CFS | 6 | ||||||||||
| Femenino | Maspasala | 2 | - | Artevirgo La Aldea | 3 | ||||||||||
| Juvenil | CFS Doctoral | 7 | - | Artevirgo La Aldea | 10 | ||||||||||
| Infantil | Colegio Santa Catalina | 4 | - | Artevirgo La Aldea | 3 | ||||||||||
| Alevín | Colegio Santa Catalina | 2 | - | Artevirgo La Aldea | 10 | ||||||||||
| NATACIÓN | |||||||||||||||
| Los nadadores del club Chofaracay en la categoría infantil se desplazaron hasta la piscina "29 de Abril" de Schamann | |||||||||||||||
| para disputar la 2ª Jornada del Campeonato de Mínimas. Los nadadores aldeanos continúan bajando sus marcas perso- | |||||||||||||||
| nales. Quienes compitieron fueron: Melisa Ojeda, Mirian Ojeda, Henry León, Hugo González, Diego Reyes y Yeray García. | |||||||||||||||
| CULTURISMO | |||||||||||||||
| Timoteo Boza Armas se proclamó este pasado fin de semana Subcampeón del Mundo de Culturismo en en la categoría | |||||||||||||||
| de hasta 75 kg, en el Campeonato del Mundo IFBB celebrado en Fujairah, Emiratos Árabes. Recordamos que el depor- | |||||||||||||||
| tista aldeano también se p`roclamó campeón de España en Madrid hace varias semanas. | |||||||||||||||
| CONVOCATORIA BALONMANO | |||||||||||||||
| Lourdes Guerra, portera del equipo de Balonmano Aula Valladolid, ha sido convocada con la Selección Española de Ba- | |||||||||||||||
| lonmano para la actividad Programa "Objetivo 21", muchas de ellas son jugadoras que estarán en el Campeonato del | |||||||||||||||
| Mundo Tokio 2020. La concentración se realizará esta semana, del 12 al 17, y se desarrollará integramente en Valladolid. | |||||||||||||||
| CONVOCATORIA FÚTBOL | |||||||||||||||
| Marcos Aday Jiménez Rodríguez y Joel Suárez Benítez han sido convocados por Juan Carlos Valerón para la selección | |||||||||||||||
| Sub 16 de Canarias que disputará el Campeonato Nacional de Comunidades Autónomas. Los de Valerón tendrán una | |||||||||||||||
| sesión de preparación este próximo miércoles. El de Arguineguín convocó a once futbolistas de la provincia de Las Palmas | |||||||||||||||
| y a once de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. | |||||||||||||||
| CONVOCATORIA FÚTBOL SALA | |||||||||||||||
| Los jugadores del Artevirgo Daniel Alonso Santana y Yeray Ojeda Suárez fueron convocados este pasado fin de sema- | |||||||||||||||
| na por el Seleccionador Juvenil de Fútbol Sala, el tinerfeño Paco Álamo, para evaluar el potencial de los mejores jugado- | |||||||||||||||
| res grancanarios y conformar la Selección Canaria que compietirá en el Campeonato por Autonomías. | |||||||||||||||
| Así mismo las jugadores infantiles Atenea Suárez Perera y Alba María Suárez Moreno fueron convocadas para una pre- | |||||||||||||||
| selección de cara a conformar la Selección Canaria Infantil Femenina. | |||||||||||||||
| TENIS DE MESA | |||||||||||||||
| El joven aldeano Miguel León Pulido participó días atrás en Alicante en el Torneo Zonal Clasificatorio 2019 de Tenis de | |||||||||||||||
| Mesa. El total de inscritos fue de 1854 jugadores. Destacar que Miguel superó la fase de grupos de su zonal y que cayó | |||||||||||||||
| en Treinata y dos avos, frente al madrileño Miguel Ángel Pantoja, que finalmente sería tercer clasificado. | |||||||||||||||
| SALPICÓN DE RESULTADOS | |||||||||||||||
| Lucha Canaria: El Ramón Jiménez (Guía) del aldeano Fernando Godoy se impuso a los Guanches por el resultado de | |||||||||||||||
| 7-12. Fernando dio en tierra con cuatro luchadores aruquenses. | |||||||||||||||
| Fútbol Sala: El Costa de Mogán de Brendan Tout, Juan Carlos Afonso, Aarón Suárez y Eleazar Macías (2º entrenador) | |||||||||||||||
| ganaron 6-2 al Isla Larga de Fuerteventura. El Costa Mogán es líder de la 2ª B Canaria, 1 punto por encima de Gomera, | |||||||||||||||
| Salesianos Tenerife y Malta 97. | |||||||||||||||
| Carla Díaz, Preconte "B", volvió a mantener la portería a cero. En esta ocasión ganaron 0-2 al Olirón y se colocan líde- | |||||||||||||||
| res con cuatro victorias y una derrota. | |||||||||||||||
| Fútbol: El árbitro Miguel Godoy Luján dirigió el encuentro de Preferente entre el Balos y el RC Victoria (3-1). | |||||||||||||||
| El Atco. Ibañéz (Albacete) de 3º División del aldeano Raúl Godoy empató a uno frente al UD Socúellamos y sigue líder | |||||||||||||||
| dos puntos por encima del Toledo. Raúl es uno de los fijos en el once albaceteño. | |||||||||||||||
| El Atco Paso (La Palma) de Eduardo Bolaños ganó ante su ex-equipo el Villa de Santa Brígida, por el resultado de 0-2 y | |||||||||||||||
| se sitúa 5º a un punto de los play off, lugar que ocupa el Tenisca. | |||||||||||||||
| Iván Suárez con el Arucas (Preferente) ganó 4-2 al Tahiche y se sitúan en la 4ª posición de la clasificación. | |||||||||||||||
| El Costa Ayala de Néstor, Lionel, Pablo Écomo, Kévin Glez y Airam Vega ganó 2-0 al Becerril con gol de Airam Vega. | |||||||||||||||
| El San Antonio de Texenery Guerra perdió 0-1 con el Maspaloma y se complica al situarse quintos por la cola. | |||||||||||||||





























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.27