Estos son los resultados de los partidos jugados la pasada noche del viernes 6 de septiembre de 2019 en las categoría preferente y primera regional
CATEGORÍA REGIONAL PREFERENTE
CATEGORÍA PRIMERA REGIONAL
| Jornada 1 | |||||
| 06/09/2019 | CDAD. DEP. VENANCIO MONZÓN | SAN ISIDRO ALUMINIOS DANIEL, C.D. | 2 | COLORADAS, U.D. LAS | 1 |
| 06/09/2019 | LA LAGUNA | VALLESECO, UD | 3 | GALDARCLUBS KONICA MINOLTA, C.D. | 0 |
| 06/09/2019 | LAS TORRES | GUANARTEME, F.C. | 0 | BARRIAL, U.D. | 4 |
| 06/09/2019 | ALCALDE ANDRES RGUEZ.MARTIN | GUAYARMINA, C.D. | 2 | FIRGAS, C.D. | 1 |
| 06/09/2019 | ANTONIO AFONSO "TONONO" | CARDONES, C.D. | 6 | ATALAYA, U.D. | 4 |
| 06/09/2019 | MANUEL PABLO | BAÑADEROS, C.D. UNION COSTA | 0 | VILLA DE SANTA BRIGIDA ATLETICO , U.D. | 4 |
| 06/09/2019 | JOSE RUANO TEJERA | LOMO BLANCO, C.D. | 4 | FRAFEL, C.D. U.D. | 1 |






























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.220