Resultados de los encuentros disputados la pasada noche del viernes 25 de octubre.
CATEGORÍA PREFERENTE
| Jornada 9 | |||||
| 25/10/2019 | ARGUINEGUIN | ARGUINEGUIN, C.D. | 1 | MASPALOMAS, C.D. | 0 |
| 25/10/2019 | ANTONIO AFONSO "TONONO" | ARUCAS C.F. | 0 | BECERRIL, C.D. | 1 |
| 25/10/2019 | GUIA | GUIA, U.D. | 2 | ESTRELLA "A", C.F. | 0 |
| 25/10/2019 | BALOS | BALOS, U.D. | 2 | PEDRO HIDALGO TRES PALMAS, C.F. UNION | 3 |
| 25/10/2019 | CRISTOBAL HERRERA | INGENIO, C.D. | 4 | DORAMAS, C.D. | 2 |
| 25/10/2019 | DOCTORAL | SAN PEDRO MARTIR, C.D. | 2 | TEROR BALOMPIE "A", U.D. | 4 |
Destaca la victoria a domicilio del CD Becerril frente al Arucas CF y la importante victoria de la UD Teror a domicilio frente al San Pedro Mártir y finalmente la victoria de la UD Guía por dos goles a cero frente al Estrella A CF.
CATEGORÍA PRIMERA REGIONAL LP
| Jornada 8 | |||||
| 25/10/2019 | CDAD. DEP. VENANCIO MONZÓN | GALDARCLUBS KONICA MINOLTA, C.D. | 6 | FRAFEL, C.D. U.D. | 0 |
| 25/10/2019 | BARRIAL | BARRIAL, U.D. | 2 | VILLA DE SANTA BRIGIDA ATLETICO , U.D. | 1 |
| 25/10/2019 | JORGE PULIDO | MUELLE GRANDE JOMAPA, U.D. | 1 | AGAETE, U.D. | 3 |
| 25/10/2019 | 25 AÑOS DE PAZ | ATALAYA, U.D. | 7 | BAÑADEROS, C.D. UNION COSTA | 1 |
| 25/10/2019 | ALCALDE ANDRES RGUEZ.MARTIN | GUAYARMINA, C.D. | 0 | LOMO BLANCO, C.D. | 0 |
En la primera regional buenos resultados para los equipos de la comarca norte de Gran Canaria. Destacar la amplia goleada del Gáldar por seis goles a cero frente al Frafel, la víctoria de la UD Barrial por dos goles a uno frente al Villa de Santa Brígida Atlético y la victoria de la UD Agaete que suma tres puntos en el feudo del Muelle Grande Jomapa. Goleada importante de la UD Atalaya que vence por siete goles a uno al Bañaderos en el estadio de La Atalaya de Santa María de Guía. Por último reseñar el empate a cero goles en el Alcalde Andrés Rodríguez Martín del Valle de Agaete donde el Guayarmina no paso del cero a cero frente al Lomo Blanco.
CATEGORÍA SEGUNDA REGIONAL
| Jornada 8 | |||||
| 25/10/2019 | CHANO CRUZ | SAN CRISTOBAL, C.D. | 2 | CD SAUCILLO | 2 |
| 25/10/2019 | ANTONIO ROJAS | STREET CANARIAS, C.D. | 2 | TEROR ATLETICO, U.D. | 6 |
| 25/10/2019 | ARTENARA | ARTENARA, C.D. U.D. | 0 | SAN NICOLAS, U.D. | 2 |
| 25/10/2019 | LAS ROSAS | JOVERO LAS ROSAS, C,F, | 5 | MOGAN, C.F. | 1 |
| 25/10/2019 | LAS HUESAS | HUESAS, U.D. LAS | 1 | PILETAS, A.D. U.D. | 2 |
En la segunda regional destacan el empate a dos goles entre San Cristóbasl y Saucillo, la goleada del Teror Atlético al Street Canarias que cae en su feudo por un contundente 2-6. Finalmente destacar la victoria de la UD San Nicolás frente al Artenara CD que perdió en su feudo los tres puntos con un resultado final de 0-2





























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.220