Resultados de los encuentros de fútbol regional disputados la pasada noche del viernes en las categorías de preferente, primera y segunda regional de Las Palmas.
CATEGORÍA PREFERENTE
| Jornada 25 | |||||
| 01/03/2019 | JOSE V. SEPULVEDA | PEDRO HIDALGO TRES PALMAS, C,F, UNION | 3 | TABLERO, C.D. | 1 |
| 01/03/2019 | DOCTORAL | SAN PEDRO MARTIR, C.D. | 1 | TEROR BALOMPIE, U.D. | 0 |
| 01/03/2019 | MANUEL PABLO | BAÑADEROS, C.D. UNION COSTA | 3 | BALOS, U.D. | 3 |
| 01/03/2019 | ANTONIO AFONSO "TONONO" | ARUCAS C.F. | 1 | UNION MARINA, C.F. | 0 |
| 01/03/2019 | MASPALOMAS 1 | MASPALOMAS, C.D. | 3 | BECERRIL, CD | 0 |
| 01/03/2019 | GUIA | GUIA, U.D. | 1 | ESTRELLA "A", C.F. | 3 |
| 01/03/2019 | CRUCE DE ARINAGA | DORAMAS, C.D. | 1 | SAN ANTONIO, U.D. | 2 |
| Jornada 24 | |||||
| 01/03/2019 | BARRIAL | SAN ISIDRO, S.D. | 4 | FIRGAS, C.D. | 3 |
| 01/03/2019 | JOSE RUANO TEJERA | LOMO BLANCO, CD | 1 | CRUZ DE BARRIAL BALOMPIE, C.D. | 2 |
| 01/03/2019 | LAS TORRES | GUANARTEME, F.C. | 2 | AGAETE, U.D. | 2 |
| 01/03/2019 | LOS CASCAJOS | SAN NICOLAS, U.D. | 1 | GOLETA LABRANTES, C.D. | 3 |
Grupo II
| Jornada 24 | |||||
| 01/03/2019 | EL TORIL | FUTBOLTEC, CD | 0 | INGENIO, C.D. | 5 |
| 01/03/2019 | VALSEQUILLO | VALSEQUILLO, U.D. | 1 | JUAN GRANDE, C.D. | 3 |
| 01/03/2019 | EL PILAR | FERIA, C.D. UNION | 1 | TELDE, U.D. | 1 |
| 01/03/2019 | CHANO CRUZ | SAN JOSE, REAL SPORTING | 1 | CERRUDA, C.D. | 1 |
| 01/03/2019 | MUNICIPAL DE VECINDARIO | PASEO COMERCIAL DE VECINDARIO, C.D. | 5 | LONGUERAS, C.D. LAS | 3 |
| 01/03/2019 | ARGUINEGUIN | ARGUINEGUIN, C.D. | 5 | ABRISAJAC, C.D.UNION | 0 |
| 01/03/2019 | CASTILLO DEL ROMERAL | CASTILLO CF | 2 | CARRIZAL, C.F. UNION | 2 |
CATEGORIA SEGUNDA REGIONAL LP
| Jornada 22 | |||||
| 28/02/2019 | CAMINO LA MADERA | CASA PASTORES, C.F. | 3 | STREET CANARIAS, C.D. | 0 |
| 01/03/2019 | CLEMENTE DELGADO | TASARTE SAN CLEMENTE, U.D. | 2 | NEW ATHLETIC, C.D. | 2 |
| 01/03/2019 | MAESTRO ANTONIO | CERCADOS DE ESPINO, CD | 1 | FRAFEL, C.D. U.D. | 3 |
| 01/03/2019 | CRISTOBAL HERRERA | MAJORERAS-GUAYADEQUE, C.F. LAS | 2 | GALDARCLUBS KONICA MINOLTA, C.D. | 4 |
| 01/03/2019 | 25 AÑOS DE PAZ | ATALAYA, U.D. | 3 | ARTENARA, C.D. U.D. | 1 |
| 01/03/2019 | LAS ROSAS | JOVERO LAS ROSAS, C,F, | 2 | CALERO-VITALDENT, C.D. | 1 |





























Normas de participación
Esta es la opinión de los lectores, no la de este medio.
Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios inapropiados.
La participación implica que ha leído y acepta las Normas de Participación y Política de Privacidad
Normas de Participación
Política de privacidad
Por seguridad guardamos tu IP
216.73.216.27